2024年度スポーツ・文化活動賞同窓会長特別表彰部門表彰の受賞者を決定しました
今年度のスポーツ文化活動賞同窓会長特別表彰部門表彰には、25件の応募がございました。
受賞者は、3月4日(火)開催の審査委員会で決定され、3月19日(水)開催の第24回定例理事会で承認されました。
2024年度スポーツ・文化活動賞同窓会長特別表彰部門表彰 授与該当者一覧 | |||||
応募申請一覧 | 評価コメント・受賞理由 | 賞金 | |||
番号 | 団体・個人名 | 申請するテーマ | 代表者名 | ||
3 | 板倉広昂 (個人) | 都立大テコンドー部コーチおよびテコンドー日本代表としての活動と成果 | 板倉広昂 都市環境科学研究科 環境応用化学域博士後期課程1年 | 第10回アジアテコンドー選手権大会の選手団の一員として活躍し、大会での成果を残すことにも貢献した。また、部員のモチベーション向上にも取り組み全体のレベルアップを図った。 | 3万円 |
7 | 体育会合氣道部 (団体) | 心身統一合氣道競技大会団体の部での優勝 | 星野佑斗 法学部 法学科法律学コース3年 | 第43回全日本心身統一合氣道競技大会で団体優勝という素晴らしい結果を残した。今後も創意工夫に取り組んで、より高いレベルへ向けて努力を続けてほしい。 | 1万円 |
8 | 人力飛行機研究会 MaPPL (団体) | 鳥人間コンテスト滑空機部門2024における準優勝、学生優勝 | 岩田 一希 システムデザイン学部 機械システム工学科2年 | 鳥人間コンテスト2024滑空機部門で準優勝の結果を残した。継続して活動に取り組み、一定の成果を残している点は素晴らしい。また大学の名前を全国に知らしめる役割も大きい。 | 10万円 |
10 | フライングディスク部 butterfly (団体) | 2024年度、本部活動における歴代最高の実績 | 立花要 経済経営学部 経済経営学科2年 | 第35回全日本大学アルティメット選手権大会において3位などの結果を残した。徐々にレベルアップが図られているように感じます。今後はより高いレベルでの活躍を期待します。 | 3万円 |
11 | 体育会硬式庭球部 (団体) | スポーツ・文化活動:国公立戦 (男子部) 3位, (女子部) 優勝 関東理工科大学テニスリーグ(男子部)6部昇格, (女子部) 3部昇格 | 飯嶋小夏 都市環境学部 都市基盤環境学科2年 | 2024年度第72回東京地区国公立大学体育大会で女子部優勝を筆頭に男子部3位、関東理工科大学硬式庭球連盟団体リーグ戦で昇格を果たすなどの結果を残している点を評価しました。今後はより広域での大会で結果を出すよう頑張ってほしい。 | 1万円 |
12 | 木須雄士郎 (個人) | 分野を問わずに大学生がIT技術を通してそれぞれのアイディアを表現できる場を構築する活動 | 木須雄士郎 理学部 生命科学科4年 | 他の大学の学生らとも協力して、数多くの活動に主体的にかかわっている点が高く評価されました。これらの活動が地域貢献に結びつき、大学の名声を高まることを期待します。 | 3万円 |
15 | 伊賀悠洋 (個人) | 学生生活の集大成にふさわしい三刀流の文武両道と知見を活かした後輩学生の支援活動 | 伊賀悠洋 システムデザイン研究科 電子情報システム工学域修士2年 | 「今しかできないことに全力に取り組む」という目標に向けて努力し、第33回オリンピック競技大会代表選手選考へ出場、2024年マッスルゲート関東大会で2位、そして難関試験である情報処理安全確保支援士試験に合格したという結果は大変すばらしいと思います。 | 7万円 |
21 | 海老澤元 (個人) | CG技術の多分野応用と社会発信 | 海老澤元 システムデザイン学部 インダストリアルアート学科4年 | 映像技術の向上に努め、国際大会など数多くのコンテストに参加して受賞する結果を残している。発展著しい分野と思うので、都立大学がこの分野をリードしていくような環境作りに貢献することを期待します。 | 7万円 |
22 | 東京都立大学テコンドー部 (団体) | テコンドー部の部活動改革 | 柴谷雄介 都市環境学部 観光学科2年 | 第36回全日本学生テコンドー選手権大会で総合優勝の結果を残した。大会結果を見ると、部門別で優勝、準優勝しており結果が素晴らしい。今後はより大きな大会での活躍を期待します。 | 3万円 |
25 | いきもの!サークル東京 (団体) | 東京都立大学内の水環境の保全とその継続的な生物相調査 | 濱口 直翔 理学部 生命科学科2年 | 希少生物の調査、保全に頑張っているところが評価されました。外部の方とも連携をとっている点はポイントが高いです。環境省が認定する自然共生サイトへの登録を実現するまで頑張ってください。 | 1万円 |
【備考】
1. 掲載順位は、同窓会事務局へのメールでの申請順位としました。
2. 掲載内容は、応募申請書に記載されて内容をそのままコピーしました。