役員・代議員・事務局名簿
会長
氏名 | 学校 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|---|
吉田 雅俊 | 都立大 | 1975 | 機械 |
副会長
氏名 | 学校 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|---|
黒川 信 | 都立大 | 1980 | 生物 |
奥田 修一 | 都立大 | 1973 | 建築 |
松本 公一 | 科技大 | 1994 | 機械 |
西形 勝宏 | 医技短 | 1989 | 放射 |
理事
旧東京都立大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
吉田 俊雄 | 1971 | 数学 |
高橋 誠 | 1972 | 経済 |
丑山 佐千男 | 1974 | 政治 |
末岡 眞純 | 1974 | 土木 |
山川 徹 | 1974 | 政治 |
荻原 信吾 | 1976 | 仏文 |
八木 隆 | 1977 | 機械 |
滝口 亨 | 1978 | 数学 |
諸貫 信行 | 1979 | 機械 |
梶川 義実 | 1983 | 経済 |
小野 修一 | 1986 | 法律 |
高部 明敏 | 1993 | 英文 |
吉岡 利法 | 1994 | 政治 |
薄井 淳 | 2001 | 法律 |
間々田 祥吾 | 2001 | 材化 |
鈴木 裕美子 | 2008 | 生物 |
旧東京都立科学技術大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
小原 弘道 | 1992 | 機械 |
安藤 拓哉 | 2003 | 電子 |
上嶋 聖人 | 2007 | 生産 |
東京都立医療技術短期大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
関根 紀夫 | 1989 | 放射 |
旧東京都立保健科学大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
畑 純一 | 2007 | 放射 |
首都大学東京卒業生・東京都立大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
巌 千晶 | 2009 | 看護 |
櫻井 陽士 | 2011 | 経営 |
宇津川 喬子 | 2012 | 地理 |
大庭 貴子 | 2012 | 看護 |
上野 高暉 | 2016 | 法律 |
鎌田 美結 | 2021 | 法学 |
深澤 修一郎 | 2021 | 経営 |
監事
氏名 | 学校 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|---|
加藤 充子 | 都立大 | 1961 | 経済 |
小原 新一 | 都立大 | 1978 | 経済 |
稲野辺 久智 | 都立大 | 2006 | 史学 |
代議員
旧東京都立大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
田中 和夫 | 1954 | 土木 |
笹川 和郎 | 1955 | 建築 |
小野崎 敏 | 1957 | 工化 |
稲垣 陽造 | 1958 | 法学 |
澤井 泰 | 1959 | 法学 |
田中 努 | 1959 | 経済 |
松本 傳 | 1959 | 経済 |
遠藤 慶三 | 1960 | 物理 |
重原 好次 | 1960 | 化学 |
加藤 充子 | 1961 | 経済 |
久崎 力 | 1961 | 電気 |
光藤 康子 | 1961 | 社会 |
根谷崎 武彦 | 1962 | 化学 |
大石 不二夫 | 1963 | 工化 |
小松 芳雄 | 1963 | 経済 |
石館 陸男 | 1964 | 機械 |
松見 豊和 | 1964 | 経済 |
石橋 穠治 | 1965 | 建築 |
諏訪内 幹弘 | 1965 | 機械 |
石原 裕 | 1966 | 機械 |
林 正弘 | 1966 | 経済 |
清水 正輝 | 1967 | 建築 |
鈴木 紘一郎 | 1967 | 電気 |
松浦 知彦 | 1967 | 経済 |
横田 四郎 | 1967 | 電気 |
小川 雄二郎 | 1968 | 土木 |
河井 信 | 1968 | 経済 |
浜田 敏男 | 1968 | 電気 |
芦沢 清隆 | 1969 | 建築 |
太田 正廣 | 1969 | 機械 |
嶋田 正大 | 1969 | 土木 |
嘉向 嘉伸 | 1970 | 経済 |
久保田 丈夫 | 1970 | 電気 |
中島 平三 | 1970 | 英文 |
諸角 憲治 | 1970 | 経済 |
大久保 正雄 | 1971 | 経済 |
本橋 唯弘 | 1971 | 政治 |
吉田 俊雄 | 1971 | 数学 |
岡崎 裕 | 1972 | 機械 |
水津 まき子 | 1972 | 社会 |
末光 正忠 | 1972 | 心理 |
高橋 誠 | 1972 | 経済 |
宇賀神 博 | 1973 | 心理 |
奥田 修一 | 1973 | 建築 |
篠 秀一 | 1973 | 経済 |
戸辺 文博 | 1973 | 建築 |
安永 雄一郎 | 1973 | 経済 |
丑山 佐千男 | 1974 | 政治 |
大野 一昭 | 1974 | 土木 |
小田 曜一郎 | 1974 | 機械 |
河口 修 | 1974 | 電気 |
佐野 孝 | 1974 | 建築 |
末岡 眞純 | 1974 | 土木 |
山川 徹 | 1974 | 政治 |
伊藤 辰彦 | 1975 | 建築 |
小島 彰 | 1975 | 工化 |
近藤 秀衛 | 1975 | 経済 |
吉田 雅俊 | 1975 | 機械 |
米山 哲夫 | 1975 | 地理 |
荻原 信吾 | 1976 | 仏文 |
桑原 宏 | 1976 | 建築 |
田中 茂 | 1976 | 物理 |
徳岡 浩 | 1977 | 社会 |
中川 雅夫 | 1977 | 機械 |
中村 政和 | 1977 | 法律 |
八木 隆 | 1977 | 機械 |
石澤 清明 | 1978 | 経済 |
植木 泰弘 | 1978 | 電気 |
江崎 敦雄 | 1978 | 工化 |
遠藤 敏彰 | 1978 | 法律 |
大塚 照道 | 1978 | 法律 |
小川 省三 | 1978 | 物理 |
小原 新一 | 1978 | 経済 |
笠井 武夫 | 1978 | 経済 |
梶 修 | 1978 | 土木 |
清水 敏久 | 1978 | 電気 |
滝口 亨 | 1978 | 数学 |
千代鳥 モーミンウッディン | 1978 | 工化 |
村上 茂樹 | 1978 | 電気 |
山下 日出之 | 1978 | 法律 |
内山 正治 | 1979 | 工化 |
島﨑 茂樹 | 1979 | 電気 |
鈴木 貞二 | 1979 | 電気 |
諸貫 信行 | 1979 | 機械 |
𠮷村 芳明 | 1979 | 建築 |
石井 光一 | 1980 | 経済 |
倉元 政道 | 1980 | 化学 |
黒川 信 | 1980 | 生物 |
羽山 眞一 | 1980 | 建築 |
吉田 研二 | 1980 | 機械 |
板井 要二 | 1981 | 法律 |
小柳 淳 | 1981 | 法律 |
左田野 渉 | 1981 | 法律 |
谷澤 淳一 | 1981 | 経済 |
西島 剛志 | 1981 | 物理 |
前田 東一 | 1981 | 機械 |
吉田 徹 | 1981 | 経済 |
植村 仁 | 1982 | 法律 |
亀山 誠人 | 1982 | 土木 |
曽 士才 | 1982 | 中文 |
中尾 寛治 | 1982 | 機械 |
山岡 靖 | 1982 | 建築 |
大内 章生 | 1983 | 法律 |
大貫 仁 | 1983 | 法律 |
梶川 義実 | 1983 | 経済 |
角家 強志 | 1983 | 建築 |
立花 宏 | 1983 | 工化 |
市原 敏秀 | 1984 | 化学 |
岡安 賢二 | 1984 | 経済 |
川上 泉 | 1984 | 機会 |
下川 博紀 | 1984 | 経済 |
根津 嗣郎 | 1984 | 建築 |
馳川 元良 | 1984 | 法律 |
吉田 雅一 | 1984 | 政治 |
石原 恵一 | 1985 | 土木 |
佐藤 祐一 | 1985 | 電気 |
清水 正巳 | 1985 | 土木 |
鈴木 毅彦 | 1985 | 地理 |
林 隆史 | 1985 | 土木 |
岩間 淳三 | 1986 | 独文 |
小野 修一 | 1986 | 法律 |
郷家 正義 | 1986 | 工化 |
橋詰 史規 | 1986 | 法律 |
吉永 兼一 | 1986 | 法律 |
北原 隆 | 1987 | 建築 |
谷貝 等 | 1987 | 地理 |
遠藤 洋 | 1988 | 工化 |
岡田 二郎 | 1989 | 生物 |
村中 直樹 | 1990 | 経済 |
大須賀 謙二 | 1991 | 生物 |
安藤 宏 | 1992 | 生物 |
清水 穣治 | 1992 | 法律 |
寺前 俊哉 | 1992 | 機会 |
中村 一史 | 1992 | 土木 |
山川 浩幸 | 1992 | 物理 |
高部 明敏 | 1993 | 英文 |
佐藤 武史 | 1994 | 化学 |
知見 聡美 | 1994 | 生物 |
吉岡 利法 | 1994 | 政治 |
横山 英明 | 1995 | 化学 |
向坂 典子 | 1996 | 経済 |
堀江 恵介 | 1996 | 史学 |
上野 庸介 | 1997 | 法律 |
高比良 研 | 1997 | 経済 |
杉田 真衣 | 1999 | 教育 |
佐藤 礼司 | 2000 | 経済 |
薄井 淳 | 2001 | 法律 |
川井 佳和 | 2001 | 経済 |
間々田 祥吾 | 2001 | 材化 |
浅見 雄介 | 2003 | 政治 |
井上 航 | 2003 | 政治 |
高橋 聡 | 2003 | 電情 |
津久井 康明 | 2004 | 哲学 |
鯉淵 滋 | 2005 | 電気 |
清水 徹英 | 2005 | 機械 |
時實 香奈子 | 2005 | 地理 |
山﨑 勇也 | 2005 | 教育 |
稲野辺 久智 | 2006 | 史学 |
小川 由布子 | 2006 | 土木 |
畠山 久 | 2006 | 地理 |
杉江 聡司 | 2008 | 法律 |
鈴木 祐美子 | 2008 | 生物 |
旧東京都立科学技術大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科 |
---|---|---|
横川 慎二 | 1990 | 電子 |
佐藤 正一 | 1991 | 管理 |
小原 弘道 | 1992 | 機械 |
松本 公一 | 1994 | 機械 |
君和田 洋之 | 1995 | 電子 |
加藤 一彦 | 1997 | 機械 |
吉田 光 | 1998 | 機械 |
鳥居 荘太 | 1999 | 電子 |
小林 こずえ | 2000 | 生産 |
渡部 武夫 | 2000 | 航空 |
岩崎 真典 | 2002 | 生産 |
下川原 英理 | 2002 | 電子 |
白鳥 英 | 2002 | 航空 |
三好 悠司 | 2002 | 電子 |
安藤 拓哉 | 2003 | 電子 |
島袋 翼 | 2004 | 航空 |
高見澤 恭平 | 2005 | 航空 |
田中 翔 | 2005 | 機械 |
守田 要 | 2006 | 電子 |
上嶋 聖人 | 2007 | 生産 |
江頭 知宜 | 2007 | 生産 |
大見 豪人 | 2007 | 生産 |
香西 良彦 | 2007 | 生産 |
高橋 諒 | 2007 | 生産 |
池田 陽介 | 2008 | 電子 |
旧東京都立医療技術短期大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
関根 紀夫 | 1989 | 放射 |
西形 勝宏 | 1989 | 放射 |
河野 光伸 | 1991 | 作業 |
古川 順光 | 1991 | 理学 |
齋藤 夕子 | 1996 | 地域 |
原嶋 渉 | 2000 | 理学 |
旧東京都立保健科学大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
中山 泰哲 | 2002 | 作業 |
今江 禄一 | 2003 | 放射 |
笠原 聖吾 | 2003 | 理学 |
畑 純一 | 2007 | 放射 |
首都大学東京・東京都立大学卒業生
氏名 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|
石井 陽介 | 2009 | 法律 |
巌 千晶 | 2009 | 看護 |
岡田 康隆 | 2009 | 経営 |
小菅 雄貴 | 2009 | 経営 |
西川 祥恵 | 2009 | 表象 |
蟹江 康弘 | 2010 | 法学系 |
高坂 智仁 | 2010 | 経営 |
橋本 知佳 | 2010 | 生命 |
櫻井 陽士 | 2011 | 経営 |
宇津川 喬子 | 2012 | 地理 |
大庭 貴子 | 2012 | 看護 |
張 軍雷 | 2012 | 基盤 |
深澤 修一郎 | 2012 | 経営 |
宮田 直輝 | 2012 | アート |
神山 直樹 | 2013 | 機械 |
小林 裕樹 | 2013 | 機械 |
鈴木 康平 | 2013 | 機械 |
岩下 慎吾 | 2014 | 基盤 |
森田 真英 | 2014 | 電電 |
上野 高暉 | 2016 | 法律 |
工藤 奈々 | 2016 | 応化 |
國廣 伽奈子 | 2016 | 人類 |
黒木 隆成 | 2016 | 政治 |
甲賀 真広 | 2016 | 政治 |
佐藤 六郎 | 2016 | 電電 |
須田 哲司 | 2016 | 政治 |
谷屋 翔 | 2016 | 経営 |
津久井 文哉 | 2016 | 経シ |
酒井 絵理佳 | 2017 | 生命 |
鈴木 和也 | 2017 | 自然 |
中小路 菫 | 2017 | 生命 |
南垣内 勇 | 2017 | 法律 |
草刈 あずき | 2018 | 人類 |
藤田 雅貴 | 2018 | 法律 |
吉田 哲也 | 2018 | 経済 |
和田 麟太郎 | 2018 | 人類 |
市原 健人 | 2019 | 法律 |
太田 史也 | 2019 | 情通 |
大野 誠真 | 2019 | 生命 |
仲間 琳星 | 2019 | 経営 |
林 征哉 | 2019 | 経営 |
藤田 涼平 | 2019 | 航空 |
吉原 智 | 2019 | 知能 |
小嶋 陸也 | 2020 | 経シ |
高橋 朝美 | 2020 | 法律 |
前田 祐太朗 | 2020 | 経シ |
鎌田 美結 | 2021 | 法学系 |
黒須 康太 | 2021 | 自然 |
事務局
氏名 | 学校 | 卒業年 | 学科・専攻 |
---|---|---|---|
事務局長 石澤 清明 | 都立大 | 1978 | 経済 |
事務局次長 袴田 勝紀 | |||
事務局補助 松浦 知彦 | 都立大 | 1967 | 経済 |