第12回プロジェクト奨励賞の受賞者を決定しました
プロジェクト奨励賞審査委員会が8月5日開催され、審査の結果、第12回プロジェクト奨励賞の受賞者は以下のとおりに決定されました。
なお、応募は13団体・個人でした。
2024年8月5日 | |||||
第12回プロジェクト奨励賞受賞者一覧 | |||||
番号 | 団体・個人名 | 応募テーマ | 代表者名 | 受賞理由 | 助成金額 単位万円 |
2 | 人力飛行機研究会MaPPL(団体) | 人力飛行機(滑空機)の飛行距離記録の更新を目指して | 岩田 一希 システムデザイン学部機械システム工学科2年 | 鳥人間コンテストの常連としてエントリーしており実績も申し分ない。大学の名声を高め、大学に活気、学生に活力を与えている点も大きく評価できる。 | 10 |
3 | 鳥人間部T-MIT(団体) | 鳥人間コンテスト2025に向けた機体の改良 | 兼子 大輝 システムデザイン学部航空宇宙システム工学科2年 | 鳥人間コンテストの常連としてエントリーしており実績も申し分ない。大学の名声を高め、大学に活気、学生に活力を与えている点も大きく評価できる。また申請書に詳細な計画が記載されていたため取り組み内容がわかりやすかった。 | 20 |
4 | 東京都立大学学生フォーミュラプロジェクトFormula TMU(団体) | 第22回学生フォーミュラ日本大会に向けたマシン製作プロジェクト | 金丸 巧 理学部数理科学科3年 | 着実な成果を挙げており、今年度もさらなる挑戦をして実績を上げることが期待される。また申請書の内容も詳細な計画の記載があり実現可能性が高い印象を受けた。 | 10 |
5 | いきもの!サークル東京(団体) | 東京都立大学内の水環境の保全 | 濱口 直翔 理学部生命科学科2年 | 貴重な松木緑地の価値を高める活動が評価された。今後は学内外の仲間を募って継続的な活動になるような取り組みを期待する。 | 5 |
6 | CORE(団体) | ABS樹脂燃料,酸化剤旋回型を用いた高推力ハイブリッドロケットエンジンの独自開発 | 藤澤 海大 システムデザイン学部航空宇宙システム工学科2年 | ロケットエンジンの作成という高難易度な取り組みに向かって取り組み、一定の成果を残している。今後の発展を期待している。 | 15 |
8 | 都立大子どもまつり実行委員会(団体) | 「第2回都立大子どもまつり2024」の実施 | 井上 雄哉 人文社会学部人間社会学科3年 | 多くの団体を巻き込んで組織化された活動であり、地域における大学の存在意義を高める活動である。取り組み内容も申請書からよくわかり、プロジェクト奨励賞としてふさわしいと評価された。 | 10 |
9 | 東京都立大学管弦楽団(団体) | 都立大の「音楽の顔」として ~演奏を通じての都立大の宣伝と、学内外の振興~ | 柴田 紗彩 法学部法学科法律学コース3年 | 地域住民との交流など学内外の様々なイベントにも積極的に参加することで都立大の顔として役割を果たすことが期待される。申請書からは活動の詳細が十分に伝わらなかったのが残念である。 | 5 |
11 | さはらかん(団体) | 基礎技術を研鑽した機体で、第20 回能代宇宙イベントでのメインサクセスの達成を目指す | 古内 幹人 システムデザイン学部航空宇宙システム工学科2年 | 取り組みの独自性が感じられる。今年こそ大学の名声を高める成果をおさめることを期待している。申請書からは活動の詳細が十分に伝わらなかったのが残念である。 | 5 |
12 | いきもの!サークル東京(団体) | 都立大いきもの園 | 山口 真毅 理学部生命科学科3年 | いきものの魅力を伝える取り組みに継続的に取り組んでいることが評価できる。これまでの洗練された展示を中心とした活動の枠を広げていくことを期待する。 | 5 |
※番号は受付順です。 |
なお、表彰式は10月7日を予定
注)いきもの!サークル東京は同一団体だがテーマを違えて2件受賞