第11回プロジェクト奨励賞の受賞者を決定しました
第11回プロジェクト奨励賞には、16件の応募がございました。7月27日(木)開催の審査委員会で決定されました。
第11回プロジェクト奨励賞 受賞者一覧
番号 | 団体・個人名 | 応募テーマ | 代表者名 | 受賞理由 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | さはらかん | 宇宙環境を見据えたCanSatのミッションを行い,種子島ロケットコンテストで優勝する. | 漆原 萌 システムデザイン学部・航空宇宙システム工学科2年 | ロケットというスケールの大きなテーマに取り組んでおり、宇宙開発技術賞も受賞している。 | 5 |
2 | 遠藤 颯 | 東京都立大学構内におけるミミズ相の解明 | 遠藤 颯 理学部生命科学科2年 | 大学構内のミミズに着目したユニークな取り組みで、高い独自性が認められる。 | 3 |
3 | ballast design. | 集合住宅再生事業の円滑化のための、ボードゲームを用いたワークショップの開発 | 石原 滉士 都市環境科学研究科 都市政策科学域 修士2年 | 社会の問題解決に取り組んでいる姿勢が素晴らしいが、申請書だけでは具体的内容がわからなかった。 | 2 |
4 | 東京都立大学ロボコン部TEXNITIS | NHK 学生ロボコン出場のためのロボット制作 | 堀野 春都 システムデザイン学部・情報科学科2年 | 広く認知されているロボコンへの出場に取り組んでおり、都立大学の存在を世に知らしめている。 | 10 |
5 | 鳥人間部T-MIT | 鳥人間コンテスト2024に向けた機体の改良 | 足立 修磨 システムデザイン学部航空宇宙システム工学科 | 取り組みの持続性、結果、母校の存在感の向上など、いずれも申し分ない内容である。 | 16 |
6 | センサリーフレンドリー盆踊りプロジェクトチーム | 青鳩祭でのセンサリーフレンドリー(感覚にやさしい)盆踊り | 荒川 真由子 健康福祉学部 作業療法学科4年 | 地域の住民を巻き込んだ取り組みで、大学の存在感を示すことができる取り組みである。 | 10 |
7 | 人力飛行機研究会MaPPL | 人力飛行機の更なる機能向上を目指して | 栗林 美香 都市環境学部環境応用化学科2年 | 取り組みの持続性、結果、母校の存在感の向上など、いずれも申し分ない内容である。 | 16 |
8 | 都立大 ことばの障害サポートサークル | 「都立大 ことばの障害サポートサークル」の設立 | 白石 紗衣 人文科学研究科心理学教室博士前期課程2年 | 学生の悩みに、様々な参加者を取り込んで解決していこうとする方向性が高く評価された。 | 5 |
9 | いきもの!サークル東京 | 都立大いきもの園 | 山谷 遼 理学部生命科学科3年 | 大学構内の生き物や自然について地域の方へ広める取り組みであり、大学の知名度向上にも寄与しいる。 | 5 |
10 | 東京都立大学児童文化研究会 | 8月21日に東京都立大学内で開催する「都立大子ども祭り」 | 竹迫 穂香 システムデザイン学部・ インダストリアルアート 学科2年 | 学内サークル横断的な取り組みが高く評価され、地域住民と関わることで大学の存在感向上に貢献できる。 | 5 |
11 | CORE | 独自開発のWAX系燃料を用いた大型高推力ロケットエンジンの開発 | 今村 咲菜 システムデザイン学部・航空宇宙システム工学科2年 | 内容が高度で十分な理解が難しいが、高い技術をもって課題に取り組んでいると認められる。 | 5 |
12 | 東京都立大学学生フォーミュラプロジェクトFormula TMU | 第21回学生フォーミュラ日本大会に向けたマシン製作プロジェクト | 根上 航聖 システムデザイン学部・ 機械システム工学科3年 | フォーミュラカーの製造に関わる問題を次々と解決し、車検通過と全種目完走を実現したことが評価された。 | 10 |
13 | 応援団女子チアダンス部RITZ | チームの発展 | 水 優月 経済経営学部・経済経営学科・経営学コース・3年 | 他の部活動の応援や地域への貢献を通じて大学の名前を広めることに貢献している。 | 4 |
14 | 応援団男子チアリーディング部MAXONS | 男子チアリーディング部MAXONS 単独公演の成功 | 森定 輝 理学部数理科学科3年 | 他の部活動の応援や地域への貢献を通じて大学の名前を広めることに貢献している。 | 4 |
※ 順番は申請書の提出順です。また、受賞団体・個人名、応募テーマ及び代表者氏名は申請書に記載されたものです。