2022年度スポーツ・文化活動賞同窓会長特別表彰部門の受賞者を決定しました
今年度のスポーツ・文化活動賞同窓会長特別表彰部門には、21件の応募がございました。2月28日(火)開催の審査委員会で決定し、3月15日(水)開催の第12回定例理事会で承認されました。
2022年度スポーツ・文化活動賞同窓会長特別表彰部門表彰授与該当者一覧
番号 | 団体・個人名 | 申請テーマ | 代表者名 | 受賞理由等 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 競技ダンス部 | 全国大会での4位入賞、競技会の開催・外部観客の受け入れ再開への貢献 | システムデザイン学部電子情報システム工学科3年 藤本孝秀 | ダンス競技で東日本4位、全国大会4位は素晴らしいと思います。また、競技団体の理事を務めており学外活動への貢献が評価されました。 | 1万円 |
3 | 塚本健太 (個人) | 寒川町鉄道保存会における史跡保存とまちづくり活動をつなげる試み | 都市環境学部 都市政策科学科 塚本健太 | 線路跡に目を付け新たな活用方法を提案し、10名に及ぶ保存会の代表として地域住民を巻き込みながら活動している点が評価されました。 | 2万円 |
4 | さはらかん TMU AURIGA | 米国ネバダ州で開催されたCanSatの国際大会ARLISS2022での動作実証とUNISEC賞を受賞 | システムデザイン学部航空宇宙システム工学科 伊藤奨真 | 独創的で難易度の高いミッションを実現させることができたのも機体設計など随所に創意工夫があったからだと思います。また、大学の名を国内外に広めることができたことが高い評価になりました。 | 10万円 |
5 | 体育会ラグビー部 | 国公立大会での初優勝とリーグ戦最高順位の達成 | 都市環境学部環境応用化学科 青木紳悟 | 東京地区国公立大学体育大会初優勝など高い成果を残していることは素晴らしいと思います。 | 1万円 |
6 | 伊藤陽哉 (個人) | 全国国公立大学選手権水泳競技大会での活躍 | システムデザイン学部機械システム工学科 伊藤陽哉 | 200mバタフライ7位、100mバタフライ2位と表彰台に乗る快挙を達成したことが高評価となりました。 | 2万円 |
7 | テコンドー部 | 日頃の鍛錬によって得られた今年度の大会成績 | システムデザイン学部機械システム工学科 林真豊 | 目標を多人数が達成できた点は非常に素晴らしいと思います。 | 1万円 |
9 | 体育会サッカー部 | 東京都大学サッカーリーグ1部昇格に向けた取り組み | 法学部法学科 坂田大陽 | 1部昇格まであと1点という成績のほか、部内での特色ある役割分担の取り組みやSNSフォロワー数1.5倍という点が評価されました。 | 1万円 |
10 | 鳥人間部 T-MIT | 第44回鳥人間コンテスト2022 人力プロペラ機部門 第3位 | システムデザイン学部航空宇宙システム工学科 星瑛徳 | 連続して出場、上位入賞を果たすことはすごく大変なことと思います。21人の総力戦で取り組んで結果を出していることを評価します。 | 6万円 |
11 | 学生フォーミュラプロジェクト Formula TMU | 第20回 学生フォーミュラ日本大会2022 へ向けたフォーミュラカー製作と大会参戦 | システムデザイン学部 機械システム工学科 根上航聖 | 厳しい車検を通過して完走したという結果と、日本自動車工業会会長賞を受賞したことが高評価になりました。 | 8万円 |
12 | 荒川キャンパス自治会 | 荒川キャンパスを盛り上げるための青鳩祭・イルミネーション企画と実行 | 健康福祉学部看護学科 吉野大伍 | キャンパスの仲間を巻き込み成功に導いた点が高い評価につながりました。 | 2万円 |
19 | 木須絢香 (個人) | 伊豆大島観光大使「椿の女王」としての活動 | 人文科学研究科人間科学専攻日本語教育学分野 木須絢香 | ミス椿の女王に選出され、多くのイベント等に積極的に参加されていることが評価されました。また、SNSを活用し情報発信に努めていることも素晴らしいと思います。 | 6万円 |
※ 順番は申請書の提出順です。また、受賞団体・個人名、申請するテーマ及び代表者氏名は申請書に記載されたものです。